Spielbetrieb und Mannschaft
Aktuelle Informationen
Unterstütze uns
Das nächste Spiel.
-
17:15 Uhr
Tabelle
Wo stehen wir?
Saison im BlickTV Schiffdorf III
- Platz
- 3
- Punkte
- 6:4
- Bilanz S / U / N
- 3 / 0 / 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Buntentor/Neustadt II | 4 | 4 | 0 | 0 | 156:130 | +26 | 8:0 |
| 2 | SG Findorff II | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:118 | +20 | 6:2 |
| 3 | TV Schiffdorf III | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:126 | +10 | 6:4 |
| 4 | SVGO Bremen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:92 | +4 | 4:2 |
| 5 | HSG Schwanewede/Nk. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 | +3 | 4:2 |
| 6 | TV Oyten III | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:70 | +3 | 2:4 |
| 7 | HG Bremerhaven | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:93 | -3 | 2:4 |
| 8 | HSG Sottrum/ Ottersberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:88 | -7 | 2:4 |
| 9 | HSG LiGra III | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:73 | -17 | 0:4 |
| 10 | HSG Lesum/St.Magnus | 4 | 0 | 0 | 4 | 94:133 | -39 | 0:8 |
Aktuelle Saison
Die letzten Ergebnisse
- SSa. · 12.09.2026 · HG Bremerhaven – TV Schiffdorf III 28:29 · Gewonnen
- NSa. · 03.10.2026 · TV Schiffdorf III – SVGO Bremen II 30:33 · Verloren
- SSa. · 10.10.2026 · HSG Sottrum/ Ottersberg II – TV Schiffdorf III 30:40 · Gewonnen
- SSo. · 25.10.2026 · TV Schiffdorf III – TV Oyten III 6:3 · Gewonnen
- NSo. · 01.11.2026 · HSG Schwanewede/Nk. II – TV Schiffdorf III 32:31 · Verloren
Hinter der Mannschaft
Offizielle
Dieser Bereich wird noch ergänzt.
Aktuelles aus der Mannschaft
News der 3. Herren
Hier erscheinen künftig alle Beiträge der 3. Herren
